[#153] 作成者: teng
破界highwoman2
[1] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:7 | 心:14 | |||
A:6 | B:6 | C:7 | D:1 | E:2 | F:4 |
器用:12 | 敏捷:12 | 筋力:14 | 生命:8 | 知力:16 | 精神:18 |
ダイス平均:3.25 / 能力値合計:80 |
[2] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:7 | 心:14 | |||
A:6 | B:3 | C:9 | D:5 | E:3 | F:6 |
器用:12 | 敏捷:9 | 筋力:16 | 生命:12 | 知力:17 | 精神:20 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:86 |
[3] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:7 | 心:14 | |||
A:11 | B:1 | C:5 | D:2 | E:3 | F:3 |
器用:17 | 敏捷:7 | 筋力:12 | 生命:9 | 知力:17 | 精神:17 |
ダイス平均:3.125 / 能力値合計:79 |